Code | Size(Q) | Q d1 | Q d2 | L | E | Quantity |
13120EK25 | 20 | 19.5 | 20.3 | 23 | 14.5 | 300 |
13125EK25 | 25 | 24.5 | 25.3 | 25 | 16 | 200 |
13132EK25 | 32 | 31.5 | 32.3 | 28 | 18 | 125 |
Pprc Fittings
Code | Size(Q) | Q d1 | Q d2 | L | E | Quantity |
13120EK25 | 20 | 19.5 | 20.3 | 23 | 14.5 | 300 |
13125EK25 | 25 | 24.5 | 25.3 | 25 | 16 | 200 |
13132EK25 | 32 | 31.5 | 32.3 | 28 | 18 | 125 |
Sorry, no record was found.
✔ No record has been added yet. You can try again later. ✔ If you think this is a technical problem, you can contact us.