MEGA-THERM HDPE 100 PN 6 SDR 27,6
| Size | SDR 27,6 - PN 6 | ||
| Code | OD / mm | Wall Thickness | Kg / m |
| 27SDR50 | 50 | 2,0 | 0,310 |
| 27SDR63 | 63 | 2,5 | 0,444 |
| 27SDR75 | 75 | 2,9 | 0,625 |
| 27SDR90 | 90 | 3,5 | 0,906 |
| 27SDR110 | 110 | 4,2 | 1,360 |
| 27SDR125 | 125 | 4,8 | 1,780 |
| 27SDR140 | 140 | 5,4 | 2,210 |
| 27SDR160 | 160 | 6,2 | 2,860 |
| 27SDR180 | 180 | 6,9 | 3,660 |
| 27SDR200 | 200 | 7,7 | 4,500 |
| 27SDR225 | 225 | 8,6 | 5,580 |
| 27SDR250 | 250 | 9,6 | 6,990 |
| 27SDR280 | 280 | 10,7 | 8,770 |
| 27SDR315 | 315 | 12,1 | 11,020 |
| 27SDR355 | 355 | 13,6 | 14,040 |
| 27SDR400 | 400 | 15,3 | 17,770 |
| 27SDR450 | 450 | 17,2 | 22,460 |
| 27SDR500 | 500 | 19,1 | 27,690 |
| 27SDR560 | 560 | 21,4 | 34,770 |
| 27SDR630 | 630 | 24,1 | 43,910 |
| 27SDR710 | 710 | 27,2 | 55,750 |
| 27SDR800 | 800 | 30,6 | 70,860 |
| 27SDR900 | 900 | 34,4 | 89,580 |
| 27SDR1000 | 1000 | 38,2 | 110,500 |
| 27SDR1200 | 1200 | 45,9 | 157,000 |
| 27SDR1400 | 1400 | 53,5 | 214,000 |
| 27SDR1600 | 1600 | 61,2 | 280,000 |
