MEGA-THERM HDPE 100 PN 4 SDR 41
| Code | OD / mm | Wall Thickness | Kg / m |
| 41SDR75 | 75 | 1,9 | 0,415 |
| 41SDR90 | 90 | 2,3 | 0,602 |
| 41SDR110 | 110 | 2,7 | 0,950 |
| 41SDR125 | 125 | 3,1 | 1,240 |
| 41SDR140 | 140 | 3,5 | 1,560 |
| 41SDR160 | 160 | 4,0 | 2,020 |
| 41SDR180 | 180 | 4,4 | 2,510 |
| 41SDR200 | 200 | 4,9 | 3,080 |
| 41SDR225 | 225 | 5,5 | 3,900 |
| 41SDR250 | 250 | 6,2 | 4,890 |
| 41SDR280 | 280 | 6,9 | 6,060 |
| 41SDR315 | 315 | 7,7 | 7,620 |
| 41SDR355 | 355 | 8,7 | 9,690 |
| 41SDR400 | 400 | 9,8 | 12,280 |
| 41SDR450 | 450 | 11,0 | 15,490 |
| 41SDR500 | 500 | 12,3 | 19,280 |
| 41SDR560 | 560 | 13,7 | 24,000 |
| 41SDR630 | 630 | 15,4 | 30,370 |
| 41SDR710 | 710 | 17,4 | 38,650 |
| 41SDR800 | 800 | 19,6 | 49,010 |
| 41SDR900 | 900 | 22,0 | 61,810 |
| 41SDR1000 | 1000 | 24,5 | 76,540 |
| 41SDR1200 | 1200 | 29,4 | 110,140 |
| 41SDR1400 | 1400 | 34,3 | 150,190 |
| 41SDR1600 | 1600 | 39,2 | 195,750 |
